AEW100無線計量模塊主要用于計量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理。產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計量,統(tǒng)計和分析。
功能 | 功能說明 | AEW100 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、脈沖、通訊、無線狀態(tài)指示 | ■ |
通訊 | 470MHz無線傳輸 | ■ |
紅外通訊 | ■ | |
RS485接口,同時支持Modbus、DL/T645-07 | ■ |
(■:標(biāo)配;□:可選)
3.1 電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA(每相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 100A、 200A、400A |
起動電流 | 0.004Ib | |
功耗 | <2VA (電流) | |
測量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008 |
有功電能精度 | 1級 | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | 400imp/kWh,200imp/kWh,100imp/kWh | |
通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時遠(yuǎn)傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A+、B-) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU,DL/T645-07 |
3. 2 環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -20℃~55℃ |
存儲溫度 | -30℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
計量模塊 外形尺寸 | 長×寬×高 | 88mm×54mm×50mm |
開口式傳感器 外形尺寸 | 長×寬×高 | 68mm×57mm×35mm |
開口式傳感器與計量模塊連接線 | 長 | 340mm |
脈沖及通訊端子
L1、L2、L3開口式傳感器分別通過穿刺接入A相、B相、C相線纜,其中A相傳感器通過穿刺線纜及N線端子取電為計量模塊供電,同時A相、B相、C相傳感器分別將電壓、電流信號通過信號連接線傳輸給計量模塊,計量模塊通過無線或者RS485方式將測試數(shù)據(jù)傳輸至后臺終端。
說明:
6.1 LED顯示功能
在面板的左上方有六個LED指示燈,分別為:“L1”、“L2”、“L3”、“脈沖”、“通訊”、“無線”。
“L1”:亮起時說明L1相取電成功;
“L2”:亮起時說明L2相取電成功;
“L3”:亮起時說明L3相取電成功;
“脈沖”:每亮起一次,表示儀表輸出一個電能脈沖;
“通訊”:當(dāng)儀表通過RS485進(jìn)行通訊時會閃爍;
“無線”:當(dāng)儀表通過無線模塊進(jìn)行通訊時會閃爍。